详细介绍
产品介绍
一种柔软辐射交联聚烯烃弹性体热缩管,用于军事装备中需要耐温、耐油环境的各类电线线缆的连接、绝缘、保护,末端处理或连接处的应力解除,配线的绝缘保护或被覆,电子元器件包覆等部位。
产品特点
运行温度: -75~150 ℃
最小完全收缩温度: 150 ℃
收缩倍率: 2:1
符合标准:GJB 7274-2011
优异的耐柴油、润滑油、液压油性能
柔软,阻燃
技术参数
| 性能 | 检测方法 | 要求 | 
| 密度 | GJB 7274-2011 | ≤1.50g/cm3 | 
| 纵向长度变化 | GJB 7274-2011 | -10%~10% | 
| 有限制收缩(200℃/30分钟) | GJB 7274-2011 | 表面无裂纹 | 
| 吸水率 (23℃/24小时) | GJB 7274-2011 | ≤2.0% | 
| 拉伸强度 | GJB 7274-2011 | ≥11.7MPa | 
| 断裂伸长率 | GJB 7274-2011 | ≥250% | 
| 热冲击(200℃/4小时) | GJB 7274-2011 | 表面无裂纹、无流动、无滴落 | 
| 
				热老化后(150℃/168小时)   拉伸强度 断裂伸长率  | 
			GJB 7274-2011 | 
				 ≥10.4MPa ≥200%  | 
		
| 介电强度 | GJB 7274-2011 | ≥11.9kV/mm | 
| 绝缘耐压(AC2500V·1min.) | GJB 7274-2011 | 未击穿 | 
| 体积电阻率 | GJB 7274-2011 | ≥1.0×109Ω·cm | 
| 
				耐液性(23℃/24小时)   拉伸强度 断裂伸长率 介电强度  | 
			GJB 7274-2011 | 
				 ≥ 10.4MPa ≥200% ≥7.9kV/mm  | 
		
| 阻燃性 | GJB 7274-2011 | 离火后持续燃烧时间不超过60S | 
| 铜腐蚀(135℃/16小时) | GJB 7274-2011 | 铜表面无凹痕或者变黑 | 
| 低温柔韧性(-55℃/4小时) | GJB 7274-2011 | 表面无裂纹 | 
| 高低温冲击(-55℃/120℃) | GJB 7274-2011 | 
				拉伸强度≥10.4MPa 断裂伸长率≥200%  | 
		
| 盐雾 | GJB 150.11 | 
				拉伸强度≥10.4MPa 断裂伸长率≥200%  | 
		
| 湿热 | GJB 150.9 | 
				拉伸强度≥10.4MPa 断裂伸长率≥200%  | 
		
| 霉菌 | GJB 150.10 | 长霉程度不劣于1级 | 
规格尺寸
| 规格 | 供货尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 线质量(最大) | 标准长度 | |
| 内径(最小) | 内径(最大) | 壁厚 | g/m | 米 | |
| 常规壁厚 S6 | |||||
| 1.6/0.85 | 1.6 | 0.85 | 0.40±0.08 | 3.1 | 200 | 
| 2.4/1.2 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.08 | 5.9 | 200 | 
| 3.2/1.6 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.15 | 9.6 | 200 | 
| 4.8/2.4 | 4.8 | 2.4 | 0.84±0.15 | 14.7 | 200 | 
| 6.4/3.2 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.15 | 19.3 | 200 | 
| 9.5/4.8 | 9.5 | 4.8 | 1.02±0.20 | 31.5 | 122 | 
| 12.7/6.4 | 12.7 | 6.4 | 1.22±0.20 | 42.5 | 122 | 
| 15.9/7.9 | 15.9 | 7.9 | 1.32±0.28 | 57.5 | 61 | 
| 19.1/9.5 | 19.1 | 9.5 | 1.45±0.28 | 80.1 | 61 | 
| 22.2/11.1 | 22.2 | 11.1 | 1.55±0.28 | 98.5 | 61 | 
| 25.4/12.7 | 25.4 | 12.7 | 1.78±0.28 | 120.0 | 61 | 
| 31.8/15.9 | 31.8 | 15.9 | 2.20±0.41 | 172.5 | 30.4 | 
| 38.1/19.1 | 38.1 | 19.1 | 2.41±0.41 | 243.0 | 30.4 | 
| 50.8/25.4 | 50.8 | 25.4 | 2.79±0.41 | 342.0 | 30.4 | 
| 薄壁 S6-TW | |||||
| 1.6/0.85 | 1.6 | 0.85 | 0.40±0.08 | 3.1 | 200 | 
| 2.4/1.2 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.08 | 5.9 | 200 | 
| 3.2/1.6 | 3.2 | 1.6 | 0.51±0.08 | 7.0 | 200 | 
| 4.8/2.4 | 4.8 | 2.4 | 0.51±0.08 | 9.6 | 200 | 
| 6.4/3.2 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.08 | 15.6 | 200 | 
| 9.5/4.8 | 9.5 | 4.8 | 0.64±0.08 | 22.2 | 122 | 
| 12.7/6.4 | 12.7 | 6.4 | 0.64±0.08 | 27.0 | 122 | 
| 15.9/7.9 | 15.9 | 7.9 | 0.76±0.15 | 37.6 | 61 | 
| 19.1/9.5 | 19.1 | 9.5 | 0.76±0.15 | 47.2 | 61 | 
| 22.2/11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.89±0.15 | 60.2 | 61 | 
| 25.4/12.7 | 25.4 | 12.7 | 0.89±0.15 | 67.6 | 61 | 
| 31.8/15.9 | 31.8 | 15.9 | 1.02±0.20 | 90.4 | 30.4 | 
| 38.1/19.1 | 38.1 | 19.1 | 1.02±0.20 | 115.4 | 30.4 | 
| 50.8/25.4 | 50.8 | 25.4 | 1.14±0.20 | 157.9 | 30.4 | 
订货说明:请按 “型号-规格-颜色” 订购,例如S6-TW-9.5/4.8-0
颜色:宜采用黑(-0)
产品对照
Raychem/TE: DR25
产品图示
	
相关产品
在线留言