详细介绍
S2(n) 无卤环保薄壁阻燃热缩管
| 产品介绍 | |||
| 一种薄壁、柔软、低烟无卤、阻燃的聚烯烃热缩管,适用于电线、线束、电子元器件的绝缘保护、零件号标识、机械防护、捆扎固定等。 | |||
| 产品特点 | |||
| 运行温度: -40~125 ℃ | |||
| 最低完全收缩温度: 125 ℃ | |||
| 收缩倍率: 2:1 & 3:1 | |||
| 符合RoHS | |||
| 低烟、无卤、环保阻燃、柔软 | |||
| 颜色:详见以下颜色代码 | |||
| 技术参数 | ||
| 性能 | 检测方法 | 要求 | 
| 拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥10.4MPa | 
| 断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥200% | 
| 热老化后(158℃/168小时) 拉伸强度 断裂伸长率  | 
			ASTM D2671 | ≥7.3MPa ≥100%  | 
		
| 吸水率 (23℃/24小时) | ASTM D570 | ≤0.5% | 
| 低温柔韧性(-40℃/4小时) | ASTM D2671 | 无龟裂 | 
| 热冲击(225℃/4小时) | ASTM D2671 | 不滴不流无龟裂 | 
| 击穿电压 | ASTM D2671 | ≥ AC 2500V | 
| 工频耐电压 | AC2500V,1分钟 | 未击穿 | 
| 体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0×1014Ω·cm | 
| 阻燃性(透明除外) | UL224 | All Tubing | 
| 铜腐蚀(158℃/16小时) | ASTM D2671 | 无腐蚀 | 
| 规格尺寸 | ||||
| 产品选择 | 供货尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准长度 | |
| S2(n) | 内径 | 内径(最大) | 壁厚 | 米 | 
| 收缩倍率2:1 | ||||
| 0.6 | 0.9±0.2 | 0.4 | 0.28±0.10 | 200 | 
| 0.8 | 1.1±0.2 | 0.5 | 0.28±0.10 | 200 | 
| 1.0 | 1.6±0.3 | 0.65 | 0.35±0.10 | 200 | 
| 1.5 | 2.1±0.3 | 0.85 | 0.35±0.10 | 200 | 
| 2.0 | 2.6±0.4 | 1.0 | 0.40±0.10 | 200 | 
| 2.5 | 3.1±0.4 | 1.3 | 0.40±0.10 | 200 | 
| 3.0 | 3.6±0.4 | 1.5 | 0.45±0.10 | 200 | 
| 3.5 | 4.1±0.4 | 1.8 | 0.45±0.12 | 200 | 
| 4.0 | 4.6±0.4 | 2.0 | 0.48±0.12 | 200 | 
| 4.5 | 5.1±0.5 | 2.3 | 0.50±0.12 | 100 | 
| 5.0 | 5.6±0.5 | 2.5 | 0.52±0.12 | 100 | 
| 5.5 | 6.1±0.5 | 2.8 | 0.52±0.12 | 100 | 
| 6 | 6.8±0.5 | 3.0 | 0.55±0.12 | 100 | 
| 7 | 7.8±0.5 | 3.5 | 0.55±0.12 | 100 | 
| 8 | 8.8±0.5 | 4.0 | 0.60±0.12 | 100 | 
| 9 | 9.8±0.5 | 4.5 | 0.60±0.12 | 100 | 
| 10 | 10.8±0.5 | 5.0 | 0.60±0.12 | 100 | 
| 11 | 11.8±0.5 | 5.5 | 0.60±0.12 | 100 | 
| 12 | 12.8±0.5 | 6.0 | 0.60±0.12 | 100 | 
| 13 | 13.8±0.5 | 6.5 | 0.70±0.12 | 100 | 
| 14 | 14.9±0.5 | 7.0 | 0.70±0.12 | 100 | 
| 15 | 16.0±0.5 | 7.5 | 0.70±0.12 | 100 | 
| 16 | 17.0±0.5 | 8.0 | 0.75±0.15 | 100 | 
| 17 | 18.2±0.7 | 8.5 | 0.75±0.15 | 100 | 
| 18 | 20.0±0.8 | 9.0 | 0.75±0.15 | 100 | 
| 20 | 22.0±1.0 | 10.0 | 0.85±0.15 | 100 | 
| 22 | 23.5±1.0 | 11.0 | 0.85±0.15 | 100 | 
| 25 | 26.5±1.0 | 12.5 | 0.95±0.18 | 50 | 
| 28 | 29.0±1.0 | 14.0 | 0.95±0.18 | 50 | 
| 30 | 32.0±1.5 | 15.0 | 1.00±0.20 | 50 | 
| 35 | 37.0±1.5 | 17.5 | 1.00±0.20 | 50 | 
| 40 | 42.0±2.0 | 20.0 | 1.05±0.20 | 50 | 
| 45 | 47.0±2.0 | 22.5 | 1.05±0.20 | 25 | 
| 50 | ≥50 | 25 | 1.05±0.20 | 25 | 
| 60 | ≥60 | 30 | 1.10±0.20 | 25 | 
| 70 | ≥70 | 35 | 1.20±0.20 | 25 | 
| 80 | ≥80 | 40 | 1.30±0.20 | 25 | 
| 90 | ≥90 | 45 | 1.30±0.20 | 25 | 
| 100 | ≥100 | 50 | 1.30±0.30 | 25 | 
| 120 | ≥120 | 60 | 1.40±0.30 | 25 | 
| 150 | ≥150 | 75 | 1.40±0.30 | 25 | 
| 180 | ≥180 | 90 | 1.60±0.30 | 25 | 
| 收缩倍率3:1 | ||||
| 1.5/0.5 | 2.2±0.4 | 0.5 | 0.45±0.12 | 200 | 
| 3/1 | 3.8±0.4 | 1.0 | 0.55±0.12 | 200 | 
| 4.5/1.5 | 5.2±0.5 | 1.5 | 0.60±0.12 | 100 | 
| 6/2 | 6.6±0.5 | 2.0 | 0.65±0.12 | 100 | 
| 9/3 | 9.7±0.5 | 3.0 | 0.80±0.15 | 50 | 
| 12/4 | 13.2±0.8 | 4.0 | 0.85±0.15 | 50 | 
| 15/5 | 16.0±0.8 | 5.0 | 0.90±0.15 | 50 | 
| 18/6 | 19.5±0.8 | 6.0 | 1.00±0.20 | 50 | 
| 24/8 | 26.5±1.0 | 8.0 | 1.20±0.20 | 25 | 
| 30/10 | 32.0±1.5 | 10.0 | 1.20±0.20 | 25 | 
| 39/13 | 41.0±1.5 | 13.0 | 1.50±0.30 | 25 | 
| 50/16 | ≥50 | 17 | 1.65±0.30 | 20 | 
| 60/20 | ≥60 | 20 | 1.75±0.30 | 20 | 
| 70/23 | ≥70 | 23 | 1.75±0.30 | 20 | 
| 80/26 | ≥80 | 26 | 1.85±0.30 | 20 | 
| 90/30 | ≥90 | 30 | 2.15±0.30 | 20 | 
| 100/33 | ≥100 | 33 | 2.35±0.30 | 20 | 
订货说明:请按 “型号-规格-颜色” 订购,例如S2(n)-9/3-0
颜色代码:黑(-0),棕(-1),红(-2),橙(-3),黄(-4),绿(-5),蓝(-6),紫(-7),灰(-8),白(-9),粉红(-P),褐色(-T),透明(-X)

相关产品
在线留言