详细介绍
WR-01H 高抗拉焊锡环防水热缩中接端子
| 产品介绍 | |||
| 由彩色透明的双壁热缩管和预涂助焊剂焊锡环组成,提供良好的焊接性和绝缘密封性。用于导线连接,熔接、绝缘、防水一次性完成,安装简单方便。双壁热缩管提供优异的防水密封效果,增强接线强度,高抗拉。 | |||
| 产品特点 |
| 运行温度: -55~125 ℃ |
| 焊锡开始熔解温度:115℃ |
| 焊锡完全熔解温度:150℃ |
| 收缩倍率: 2:1 |
| 电压等级:600V |
| 技术参数 | ||
| 产品性能 | 检测方法 | 要求 |
| 拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥14MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥400% |
| 老化后(150℃/168小时) 拉伸强度 断裂伸长率 |
ASTM D2671 |
≥10MPa ≥200% |
| 耐电压 | ASTM D2671 | AC 1kV·1min 无击穿 |
| 老化后(150℃/168小时) 耐电压 |
ASTM D2671 |
AC 1kV·1min 无击穿,且不低于老化前的50% |
| 低温柔韧性(-40℃/4小时) | ASTM D2671 | 无龟裂 |
| 热冲击(200℃/4小时) | ASTM D2671 | 无龟裂 |
| 2%割线模量 | ASTM D2671 | ≤250MPa |
| 体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0×1014Ω·cm |
| 规格尺寸 | ||||||||
| 零件号 | 产品尺寸(mm) | 包覆线径(mm) | 电线尺寸 | 颜色 | ||||
| 直径 | 长度 | B(min) | B&C(max) | C(min) | A.W.G | mm² | ||
| WR-01H-11 | 1.7 | 40 | 1.0 | 1.7 | 0.76 | 26-24 | 0.25-0.34 | 白色 |
| WR-01H-12 | 2.7 | 40 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 22-18 | 0.5-1.0 | 红色 |
| WR-01H-13 | 4.7 | 40 | 2.3 | 4.7 | 2.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | 蓝色 |
| WR-01H-14 | 6.0 | 40 | 3.7 | 6.0 | 3.4 | 12-10 | 4.0-6.0 | 黄色 |

相关产品
在线留言