详细介绍
BHST 热缩编织网管
产品介绍 | ||||
由聚酯纤维(经线)和聚烯烃单丝(纬线)编织而成,主要应用于汽车胶管耐磨、降噪、隔热的保护,新能源汽车电池包线束保护等。多用于多弯、异形管材,热缩后与被保护件紧密贴合,外观美观。采用热切或激光裁切,切口平整。常规产品收缩比2:1,可定制收缩比2.5:1、3:1产品。 |
产品特点 |
工作温度: -40℃~125℃ |
最小完全收缩温度:125℃ |
无卤环保,符合RoHS |
标准颜色:黑色(-0) |
收缩倍率:2:1 |
技术参数 | ||
产品性能 | 检测方法 | 要求 |
长度变化率 | ≥-10% | |
耐磨性 23℃/80℃/135℃三种温度下 |
144000次循环后,对底层软管没有损坏 | |
热老化(150℃/1000小时) | 目视没有破裂或损坏 80℃耐磨测试,144000次循环后,对底层软管没有损坏 |
|
低温柔性(-40℃/4小时) | 目视没有破裂或损坏 | |
低温冲击(-40℃/4小时) | 目视没有破裂或损坏 | |
湿热循环 | 目视没有破裂或损坏 80℃耐磨测试,144000次循环后,对底层软管没有损坏 |
|
高低温冲击 | 目视没有破裂或损坏 80℃耐磨测试,144000次循环后,对底层软管没有损坏 |
|
耐溶剂(23℃/24小时) | 目视没有破裂或损坏 80℃耐磨测试,144000次循环后,对底层软管没有损坏 |
|
阻燃性 | 燃烧速度不超过100mm/min |
规格尺寸 | |||
规格 | 供货尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | |
折径 F | 内径 D (最小)) | 内径 d (最大) | |
12 | 19(+6) | 12 | 6 |
17 | 28(+6) | 17 | 8.5 |
20 | 34(+6) | 20 | 10 |
25 | 39(+6/-1) | 25 | 12.5 |
30 | 52(+6/-1) | 30 | 15 |
35 | 55(+6/-1) | 35 | 17.5 |
40 | 63(+6/-1) | 40 | 20 |
45 | 72(+6/-1) | 45 | 22.5 |
50 | 83(+6/-1) | 50 | 25 |
60 | 95(+7/-1) | 60 | 30 |
70 | 110(+8/-2) | 70 | 35 |
80 | 125(+8/-2) | 80 | 40 |
90 | 143(+8/-2) | 90 | 45 |
100 | 157(+9/-3) | 100 | 50 |
120 | 188(+9/-3) | 120 | 60 |
注: | |||
1、内径是指套管的圆口径 | |||
2、特殊包装、特殊颜色,可定制 | |||
3、产品详细参数请以产品规格承认书为准 |
相关产品
在线留言