详细介绍
F-13 芳纶编织网管
产品介绍 | ||||
芳纶编织网管由芳纶复丝编织而成,具有机械韧性强、阻燃、耐酸、碱腐蚀、比重轻。在高温(245℃以上)潮湿或其它恶劣环境下,仍能保持其良好的性能。具有优异的耐高温性和阻燃性、良好的尺寸稳定性、较好的机械性能、手感柔软。广泛应用在军工、航天、航空武器装备的军用电子机电设备、仪表和无线电设备的导线束或电缆外部免受机械损伤和布线护套。 |
产品特点 |
工作温度: -60℃~240℃ |
标准颜色:军绿、黑、白 |
三防,阻燃,耐高温 |
符合:RoHS |
技术参数 | |||
产品性能 单位 |
单位 | 要求 | |
氧指数 | % | ≥30 | |
阻燃性 | - | UL94 V0 | |
表面电阻 | GB/T12703.4-2010 | Ω | ≥1.0×109 |
防水性 | GB/T4745.4-2012 | - | 正面沾水等级4 不透水 |
耐霉菌 | GJB150.10A-2009 | - | 不劣于1级 |
耐盐雾 | GJB150.11A-2009 | - | 外观无明显变化 |
拉伸强度 | MPa | ≥初始值的70% | |
耐湿热 | GJB150.9A-2009 | - | 外观无明显变化 |
拉伸强度 | MPa | ≥初始值的70% | |
耐辐照 | QJ10004-2008 | - | 外观无明显变化 |
拉伸强度 | MPa | ≥初始值的70% |
规格尺寸 | ||
型号 | 标称内径 (mm) |
最大内径 (mm) |
002 | 2 | 3 |
004 | 4 | 6 |
006 | 6 | 8 |
008 | 8 | 10 |
010 | 10 | 12 |
012 | 12 | 14 |
014 | 14 | 16 |
016 | 16 | 18 |
018 | 18 | 20 |
020 | 20 | 22 |
022 | 22 | 24 |
024 | 24 | 26 |
026 | 26 | 28 |
028 | 28 | 30 |
030 | 30 | 32 |
032 | 32 | 34 |
034 | 34 | 36 |
036 | 36 | 38 |
038 | 38 | 40 |
040 | 40 | 42 |
042 | 42 | 44 |
044 | 44 | 46 |
046 | 46 | 48 |
048 | 48 | 50 |
050 | 50 | 52 |
060 | 60 | 62 |
注: | ||
1、内径是指网管的圆口径,折径指网管的扁平宽度 | ||
2、网管具有伸缩性,内径/折径公差较大 | ||
3、可依据客户要求定制产品 | ||
4、产品详细参数请以产品规格承认书为准 |
产品图示
相关产品
在线留言