详细介绍
产品介绍
电动汽车高压铜排用聚烯烃热收缩管,用于额定电压为DC60V-1000V或AC25V-660V的电动汽车高压铜排。具有良好的耐高温、弹性回复、抗开裂、不憋气等特性。
产品特点
运行温度: -55~125 ℃
最小完全收缩温度: 125 ℃
环保阻燃,符合RoHS、ELV
符合UL224 E341796
收缩倍率: 2:1 & 2.5:1 & 3:1
颜色: 橙、红、黑
技术参数
性能 | 单位 | 要求 |
收缩前同心度 | % | ≥65 |
收缩后同心度 | % | ≥85 |
长度变化 | % | -5 ~ +5 |
拉伸强度 | MPa | ≥10.4 |
断裂伸长率 | % | ≥300 |
热老化[158℃±2℃/168h±2h] --拉伸强度 --断裂伸长率 |
MPa % |
≥7.3 ≥100 |
邵氏硬度 | -- | ≤A/15: 95 |
击穿电压 --常温 --热老化[158℃±2℃/168h±2h]) |
V |
≥7000 ≥3500 |
体积电阻率 | Ω.cm | ≥1.0×1012 |
低温弯曲性[-55℃±2℃/4h±10min] | -- | 不开裂 |
受热后抗破裂[158℃±2℃/168h±2h] | -- | 不开裂 |
热冲击[180℃±2℃/4h±10min] | -- | 不滴、不流、不开裂 |
受热后耐开裂性[120℃±2℃/168h±2h] | -- | 剪口延伸长度≤5mm |
负荷形变[125℃±2℃/60min±5min] | % | ≤50 |
温度变化 | -- | 不开裂 |
铜腐蚀[158℃±2℃/168h±2h] | -- | 无明显黑点或化学侵蚀 |
火焰蔓延性 | -- | 燃烧时间≤30S,指示旗/底部棉花不被点燃 |
吸水率[23℃±2℃/24h±1h] | % | ≤0.5 |
规格尺寸
规格 | 供货尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 适用矩形母排(mm) | 适用圆形母排(mm) | ||||
内径(最小) | 壁厚(常规) | 内径(最大) | 壁厚 | L+T | D | |||
2:1 | ||||||||
12/6 | 12 | 0.7 | 6.0 | 1.35±0.20 | ≥12 | ≤15.5 | ≥7.5 | ≤10 |
15/7.5 | 15 | 0.7 | 7.5 | 1.35±0.20 | ≥15 | ≤18.5 | ≥9.5 | ≤12 |
18/9 | 18 | 0.7 | 9.0 | 1.35±0.20 | ≥18 | ≤22 | ≥10.5 | ≤14 |
20/10 | 20 | 0.7 | 10.0 | 1.35±0.20 | ≥19 | ≤25 | ≥13 | ≤16 |
22/11 | 22 | 0.7 | 11.0 | 1.35±0.20 | ≥22 | ≤28 | ≥14 | ≤18 |
25/12.5 | 25 | 0.7 | 12.5 | 1.35±0.20 | ≥26 | ≤31 | ≥16 | ≤20 |
28/14 | 28 | 0.7 | 14.0 | 1.35±0.20 | ≥28 | ≤35 | ≥18 | ≤22 |
30/15 | 30 | 0.7 | 15.0 | 1.35±0.20 | ≥30 | ≤37.5 | ≥20 | ≤24 |
35/17.5 | 35 | 0.7 | 17.5 | 1.35±0.20 | ≥35 | ≤44 | ≥22 | ≤28 |
40/20 | 40 | 0.7 | 20.0 | 1.35±0.20 | ≥40 | ≤47 | ≥26 | ≤30 |
2.5:1 | ||||||||
10/4 | 10 | 0.7 | 4.0 | 1.6±0.2 | ≥8 | ≤12.5 | ≥5 | ≤8 |
12/5 | 12 | 0.7 | 5.0 | 1.6±0.2 | ≥10 | ≤15.5 | ≥6.5 | ≤10 |
15/6 | 15 | 0.7 | 6.0 | 1.6±0.2 | ≥12 | ≤18.5 | ≥7.5 | ≤12 |
20/8 | 20 | 0.7 | 8.0 | 1.6±0.2 | ≥16 | ≤25 | ≥10 | ≤16 |
25/10 | 25 | 0.7 | 10.0 | 1.7±0.2 | ≥19 | ≤31 | ≥12 | ≤20 |
30/10 | 30 | 0.7 | 10.0 | 1.8±0.2 | ≥24 | ≤37.5 | ≥15 | ≤24 |
35/14 | 35 | 0.7 | 14.0 | 1.8±0.2 | ≥26 | ≤44 | ≥17 | ≤28 |
3:1 | ||||||||
15/5 | 15 | 0.7 | 5.0 | 1.8±0.2 | ≥10 | ≤18 | ≥6 | ≤11.5 |
20/7.5 | 20 | 0.7 | 7.5 | 1.8±0.2 | ≥14.5 | ≤23.5 | ≥9 | ≤15 |
25/8.5 | 25 | 0.7 | 8.5 | 2.0±0.2 | ≥16 | ≤30 | ≥10 | ≤18.8 |
30/10 | 30 | 0.7 | 10.0 | 2.1±0.2 | ≥19 | ≤35 | ≥12 | ≤22.5 |
40/13 | 40 | 0.7 | 13.0 | 2.1±0.2 | ≥24 | ≤47 | ≥15 | ≤30 |
产品图示
相关产品
在线留言