波纹管
产品介绍:可分别采用PE、PA和PP三种材料挤出成型,可以用来保护电线和电缆不受划断,割裂等机械损害,具有柔韧性好、弯曲性好、耐酸、耐磨等优点。
关键词:
所属分类:
民用产品

热线电话:
详细介绍
产品介绍:可分别采用PE、PA和PP三种材料挤出成型,可以用来保护电线和电缆不受划断,割裂等机械损害,具有柔韧性好、弯曲性好、耐酸、耐磨等优点。
特点:可按客户要求定制为阻燃型、剖开型、双层开口波纹管。
产品应用:广泛应用于铁路、汽车、机车、军工、航空航天等行业。起保护线束、电线、电缆的作用。
波纹管 | |||||
技术参数 | |||||
材质 | PE、PP、PA | ||||
工作温度 | PE:-40℃-90℃ PP:-30℃-120℃ PA:-40℃-130℃ |
||||
标准颜色 | 黑色 | ||||
认证 | RoHS REACH | ||||
产品型号 | 扩充范围 | 标准包装 | |||
LLNM-BWG-PE- | LLNM-BWG-PP- | LLNM-BWG-PA- | 内径(d) 外径(D) mm |
弯曲半径mm | m/卷 |
7 | 7 | 4.5 7 | 5 | 200 | |
8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 8.5 | 8 | 100 |
10 | 10 | 10 | 7 10 | 10 | 100 |
12 | 12 | 12 | 8.5 11.5 | 15 | 100 |
13 | 13 | 13 | 10 13 | 20 | 100 |
15.8 | 15.8 | 15.8 | 12 15.8 | 30 | 100 |
18.5 | 18.5 | 18.5 | 14.3 18.5 | 40 | 100 |
21.2 | 21.2 | 21.2 | 17 21.2 | 45 | 100 |
25 | 25 | 25 | 21 25 | 50 | 100 |
28.5 | 28.5 | 28.5 | 23 28.5 | 55 | 50 |
34.5 | 34.5 | 34.5 | 29 34.5 | 60 | 50 |
42.5 | 42.5 | 42.5 | 36 42.5 | 70 | 25 |
54.5 | 54.5 | 54.5 | 48 54.5 | 80 | 25 |
备注:
1、实际下单时需在型号后面注明颜色。
2、特殊包装、特殊规格、颜色等,可客户定制。
3、产品详细参数请以产品规格承认书为准。
相关产品
在线留言